ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAESTRO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS BURGERS TEX MEX PANINIS PATES SALADES DOLCES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE BOEUF HACHE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
AL THONO | ||||||||||||||
CALABRAISE | ||||||||||||||
ANDRELLINI | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CASANOVA | ||||||||||||||
GRECQUE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
MASSIMO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
TARTUFFO | ||||||||||||||
FROMAGIO | ||||||||||||||
THUNA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
LORRAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BARI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
COMPOSER VOTRE PIZZA |
© 2022 -